12 Ağustos 2024
09:30
Altın fiyatlarında son durum
Gram altın, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibarıyla haftaya tarihin en yüksek seviyesini gördü
Altın, tüm zamanların rekorunu kırarak haftaya başladı. Altının ons fiyatının 2.435 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte Kocaeli'de gram altının fiyatı 2.721 TL oldu.
İşte 12 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 2.387 | 2.637 |
14 AYAR | 1.500 | 2.350 |
ATA LİRA | 17.170 | 18.170 |
ÇEYREK ALTIN | 4.115 | 4.515 |
YARIM ALTIN | 8.230 | 9.030 |
ZİYNET ALTIN | 16.470 | 18.070 |
REŞAT 5'Lİ | 84.900 | 92.400 |
22 AYAR YARIM GR | 1.195 | 1.345 |
24 AYAR YARIM GR | 1.300 | 1.400 |
24 AYAR 1 GR | 2.610 | 2.720 |
Güncelleme:
12 Ağustos 2024 09:35
BENZER HABERLER