
11 Şubat 2025
10:54
Altın fiyatları rekor kırdı
Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekor kırdı.
Spot altın 13:04 itibarıyla ons başına 2,900 doları aşarak 2,904,47 doları aştı. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altınsa 15.56 itibarıyla 3,365,659 liraya kadar yükseldi.
Güne spot altın ons başına 2.878,48 dolardan, gram altınsa 3.338,087 liradan başlamıştı.
11 ŞUBAT 2025 KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
22 AYAR BİLEZİK | 3.095 | 3.385 |
14 AYAR | 1.950 | 3.050 |
ATA LİRA | 22.580 | 23.480 |
ÇEYREK ALTIN | 5.435 | 5.735 |
YARIM ALTIN | 10.880 | 11.480 |
ZİYNET ALTIN | 21.750 | 22.950 |
REŞAT 5'Lİ | 109.700 | 119.700 |
22 AYAR YARIM GR | 1.550 | 1.710 |
24 AYAR YARIM GR | 1.695 | 1.825 |
24 AYAR 1 GR | 3.370 | 3.510 |
Güncelleme:
11 Şubat 2025 10:56