30 Ekim 2025
12:03
Benzine zam yolda: Fiyat artış miktarı belli oldu!
Döviz kuru ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Benzine yarından itibaren zam yapılması bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) | V/Max Diesel (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | %1 Kükürtlü Fuel Oil (TL/KG) | PO/gaz Otogaz (TL/LT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başiskele | 52.67 | 55.76 | 48.88 | 36.37 | 30.82 | 26.88 |
| Çayırova | 52.67 | 55.76 | 49.31 | 36.43 | 30.87 | 26.88 |
| Darıca | 52.67 | 55.76 | 49.31 | 36.42 | 30.87 | 26.88 |
| Derince | 52.67 | 55.76 | 49.25 | 36.36 | 30.80 | 26.88 |
| Dilovası | 52.67 | 55.76 | 49.29 | 36.40 | 30.85 | 26.88 |
| Gebze | 52.67 | 55.76 | 49.30 | 36.42 | 30.86 | 26.88 |
| Gölcük | 52.67 | 55.76 | 49.25 | 36.39 | 30.84 | 26.88 |
| İzmit | 52.67 | 55.76 | 48.88 | 36.37 | 30.81 | 26.88 |
| Kandıra | 52.67 | 55.76 | 49.25 | 36.43 | 30.88 | 26.88 |
| Karamürsel | 52.67 | 55.76 | 49.28 | 36.42 | 30.86 | 26.88 |
| Kartepe | 52.67 | 55.76 | 48.87 | 36.38 | 30.82 | 26.88 |
| Kocaeli (Genel) | 52.67 | 55.76 | 48.88 | 36.37 | 30.81 | 26.88 |
| Körfez | 52.67 | 55.76 | 49.26 | 36.37 | 30.81 | 26.88 |
Güncelleme:
30 Ekim 2025 12:04