25 Ekim 2024
09:44
Motorine zam geldi: Tabela değişti
Motorinin litre fiyatına 85 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL'ye ulaştı.
Benzin ve motorine geçtiğimiz salı günü (22 Ekim) gelen indirimlerin ardından bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı.
Kocaeli akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
BASISKELE | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
CAYIROVA | 42.98 TL/LT | 42.88 TL/LT | 42.88 TL/LT | 24.49 TL/LT |
DARICA | 42.98 TL/LT | 42.88 TL/LT | 42.88 TL/LT | 24.49 TL/LT |
DERINCE | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
DILOVASI | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
GEBZE | 42.98 TL/LT | 42.88 TL/LT | 42.88 TL/LT | 24.49 TL/LT |
GOLCUK | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
IZMIT | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
KANDIRA | 42.98 TL/LT | 42.88 TL/LT | 42.88 TL/LT | 24.49 TL/LT |
KARAMURSEL | 42.98 TL/LT | 42.88 TL/LT | 42.88 TL/LT | 24.49 TL/LT |
KARTEPE | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
KOCAELI | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
KORFEZ | 42.97 TL/LT | 42.87 TL/LT | 42.87 TL/LT | 24.49 TL/LT |
Güncelleme:
25 Ekim 2024 09:47
BENZER HABERLER