05 Ekim 2024
09:34
6 ilçe elektriksiz kalacak
SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 5 Ekim 2024 Cumartesi günü 6 ilçede elektrikler kesilecek
SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Kocaeli’nin Kandıra, Başiskele, Kartepe, İzmit, Karamürsel, Gebze ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
64568 | KOCAELİ | KANDIRA | AHMETHACILAR, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER | AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, IGCILER MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER | 05.10.2024 | 09:00 | 15:30 |
64609 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT | 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YILDIRAY, YURTSEVER | 05.10.2024 | 09:00 | 12:00 |
64610 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YAYLACIK | BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., KARAMÜRSEL, KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVGİ SK., YAYLACIK CD. | 05.10.2024 | 13:00 | 17:00 |
64774 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE, SUADİYE | CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., GEDE SK. | 05.10.2024 | 09:30 | 17:30 |
64795 | KOCAELİ | İZMİT | KURTDERE | AYVALI MEVKII | 05.10.2024 | 09:30 | 17:30 |
64803 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KAYACIK | 209. CD., 214. CD., 2187. SK., DİLEK SK., KANARYA SK., NAZMİ OĞUZ, ÖZDEMİR SK., REHBER, SAĞLAM SK., TUNAHAN SK., VADİ SK. | 05.10.2024 | 11:00 | 16:00 |
64841 | KOCAELİ | GEBZE | ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER | 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., ATATÜRK, BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, BURCU SK., DARI SK, DARI SK., KARAKUŞ SK., NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. | 05.10.2024 |
Güncelleme:
05 Ekim 2024 09:35