
07 Aralık 2024
12:14
7 ilçe elektriksiz kalacak
SEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin 7 ilçesinde 7 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak
SEDAŞ'ın bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 Aralık Cumartesi günü günü Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte, Kocaeli elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatler...
PK Kodu | İl | İlçe | Mahalle | Cadde-Sokak | Planlanan Tarih | Başlama Saati | Bitiş Saati |
66977 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPEKÖY | ALP, ALP SK., SELVİCİK CD. | 07.12.2024 | 09:30 | 17:30 |
67440 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NÜZHETIYE, NÜZHETİYE | NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER | 07.12.2024 | 09:30 | 17:00 |
67461 | KOCAELİ | KANDIRA | ALEFLI, HIDIRLAR | ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII | 07.12.2024 | 09:00 | 17:00 |
67516 | KOCAELİ | GEBZE | GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, INÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT | 1792/1. SK., 2424., 2449. SK., 2450. SK., 2451. SK., 2457., 2457. SK., 2464., 2482., CUMHURİYET CD., DICLE, DİCLE CD, GAZILER, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD | 07.12.2024 | 09:00 | 10:00 |
67520 | KOCAELİ | GEBZE | YENIKENT, YENİKENT | 2483. SK., FIRAT | 07.12.2024 | 09:00 | 13:00 |
67522 | KOCAELİ | GEBZE | AKSE, GEBZE OSB2, YENİKENT | 2470. SK., 2482. SK., 90., FIRAT CD | 07.12.2024 | 09:00 | 13:00 |
67524 | KOCAELİ | GEBZE | AKSE, GAZİLER, GEBZE OSB2, YENIKENT, YENİKENT | 2465. SK., 2469. SK., 2476. SK., 552., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD, RAHMİ DİBEK CD. | 07.12.2024 | 09:00 | 13:00 |
67527 | KOCAELİ | GEBZE | YENİKENT | 2463. SK., 2464. SK. | 07.12.2024 | 09:00 | 13:00 |
67547 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK | ÇETIN, ÇETİN SK., SELVI | 07.12.2024 | 09:00 | 17:00 |
67548 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HAVUZLUBAHÇE, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ | CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., DEĞİRMENCİ SK., EFE ALI, ERMAN SK., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NARLIK SK., NECIP, NECİP SK., RECEP ÇAVUS | 07.12.2024 | 13:00 | 15:00 |
67549 | KOCAELİ | KARTEPE | İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA | 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 29., 31. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. | 07.12.2024 | 09:30 | 17:00 |
67598 | KOCAELİ | GEBZE | BARIŞ | 1804/5. SK. | 07.12.2024 | 13:00 | 15:00 |
67599 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU | DUT SK., GÜRUF SK., İĞDE SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MELTEM, MELTEM SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELİKAN SK., PELİN CD., PLAJ, YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. | 07.12.2024 | 09:00 | 10:00 |
67600 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU | GÜVERCIN, MEHTAP CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE, TEPE CD. | 07.12.2024 | 09:00 | 17:00 |
67601 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU | BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., KİRAZ SK., MUZ SK., PELIKAN, PLAJ CD. | 07.12.2024 | 16:00 | 17:00 |
Güncelleme:
07 Aralık 2024 12:22