25 Kasım 2024
09:34
9 ilçe elektriksiz kalacak
SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 9 ilçede elektrikler kesilecek
SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin Başiskele, Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Körfez, Çayırova, Gebze, Darıca, Gölcük, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
PK Kodu | İl | İlçe | Mahalle | Cadde-Sokak | Planlanan Tarih | Başlama Saati | Bitiş Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66668 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI | ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER | 25.11.2024 | 09:30 | 17:30 |
66677 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVETİYE CAMİ | DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER | 25.11.2024 | 09:30 | 17:30 |
66862 | KOCAELİ | KARTEPE | İBRİKDERE | 22. SK., 24. SK., 29. SK., 34. SK., 36., D-100 KARAYOLU CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. | 25.11.2024 | 09:30 | 17:30 |
66935 | KOCAELİ | KANDIRA | BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ | AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BESTILLER MEVKII, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII | 25.11.2024 | 09:00 | 17:00 |
66958 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT | 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SENYURT, SILA, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YILDIRAY, YURTSEVER | 25.11.2024 | 09:00 | 16:00 |
66966 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY | 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER | 25.11.2024 | 09:30 | 17:30 |
66983 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU | MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER | 25.11.2024 | 09:00 | 10:00 |
66984 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU | KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII | 25.11.2024 | 10:15 | 14:00 |
67051 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | AKSE, ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ | 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 260., 261/2. SK., 265., 265. SK., 265/2., 265/2. SK., 301. SK., 302. SK., 307., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 312/1., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336. SK., 337., 337/1. SK., 337/2., 340., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 351. SK., 353. SK., 354. SK., 354/1. SK., 355. SK., 356. SK., 357. SK., 358., 358. SK., 359., 359/1., 360. SK., 363. SK., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/4., 365., 365. SK., 365/1., 369. SK., 369/2., 370. SK., 371., 373., 373. SK., 376/2. SK., 378., 379., 379. SK., 381. SK, 381. SK., 381/1. SK., 383/1. SK., 385., 388. SK., 395., 395. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., MUAMMER AKSOY, ÖRNEK SK., RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD. | 25.11.2024 | 08:30 | 16:00 |
67053 | KOCAELİ | GEBZE | ESKIHISAR, ESKİHİSAR | 3027. SK., MARSHALL, MARSHALL SK. | 25.11.2024 | 09:00 | 11:00 |
67054 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KAYACIK | 218. CD., 219. CD., 220. CD., 221. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETIH, FETİH SK., GONCA SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KUZUOĞLU SK., MEHMET ÖNCAL, MEHMET ÖNCAL SK., MUSTAFA SELVİ SK., MÜJGAN GÖKÇORA SK., NAIL AKBABA, NAİL AKBABA SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, SADIRVAN, SAMİ AKAY SK., ŞİRİNEVLER SK. | 25.11.2024 | 09:00 | 17:00 |
67055 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU | BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜVERCİN SK., KUĞU SK., PELİKAN SK., TEPE CD. | 25.11.2024 | 09:00 | 17:00 |
67069 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATATÜRK, YUKARI | 3138. SK., AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., SU DEPOSU, YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. | 25.11.2024 | 09:00 | 17:00 |
67070 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATATÜRK, TOPÇULAR | 3143. SK., 3150. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., DOGAN, DOĞAN SK., GAZI, GAZİ CD., KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. | 25.11.2024 | 09:00 | 17:00 |
67168 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAMİ, EMEK, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM | 109/2 SK., 11., 11. SK., 113. SK., 115. SK., 119. SK., 12/1. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 125. SK., 15. SK., 15/2. SK., 16. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 19/1. SK, 20., 21/1. SK., 23. SK., 25., 28., 28. SK., 3. SK., 30., 30. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 33. SK., 34., 35., 37., 37. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 41. SK., 42., 42. SK., 43., 43/1. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 50. SK., 50/1. SK., 52. SK., 54/1. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 58. SK., 6., 6. SK., 8., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, FIKRI ALTIOKKA, MUALLİM SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. | 25.11.2024 | 08:30 | 14:00 |
Güncelleme:
25 Kasım 2024 09:36