Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?
22 EKİM 2026 KOCAELİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.04 TL/LT | 70.40 TL/KG | 53.32 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| CAYIROVA | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.47 TL/LT | 70.46 TL/KG | 53.37 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| DARICA | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.47 TL/LT | 70.45 TL/KG | 53.37 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| DERINCE | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.41 TL/LT | 70.39 TL/KG | 53.30 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| DILOVASI | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.45 TL/LT | 70.43 TL/KG | 53.35 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| GEBZE | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.46 TL/LT | 70.45 TL/KG | 53.36 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| GOLCUK | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.41 TL/LT | 70.42 TL/KG | 53.34 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| IZMIT | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.04 TL/LT | 70.40 TL/KG | 53.31 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| KANDIRA | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.41 TL/LT | 70.46 TL/KG | 53.38 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| KARAMURSEL | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.44 TL/LT | 70.45 TL/KG | 53.36 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| KARTEPE | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.03 TL/LT | 70.41 TL/KG | 53.32 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| KOCAELI | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.04 TL/LT | 70.40 TL/KG | 53.31 TL/KG | 40.40 TL/LT |
| KORFEZ | 76.70 TL/LT | 97.10 TL/LT | 103.42 TL/LT | 70.40 TL/KG | 53.31 TL/KG | 40.40 TL/LT |

