Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve emeklinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya çıkacak. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya yükselecek.
| Ocak | Temmuz | |
| Memur maaşları | maaşı | maaşı |
| Memur (15/1) | 4098 | 4444 |
| Bekçi (9/4) | 3859 | 4185 |
| İmam-hatip (9/4) | 4442 | 4817 |
| Ebe (9/4) | 4665 | 5059 |
| Hemşire (9/4) | 4880 | 5292 |
| Öğretmen (1/4) | 5246 | 5689 |
| Başkomiser (1/4) | 7073 | 7670 |
| Daire başkanı (1/4) | 9470 | 10270 |
| Kaymakam (1/4) | 9891 | 10726 |
| Genel Müdür (1/4) | 14200 | 15399 |
| En düşük emekliler | ||
| Memur emeklisi | 2920 | 3166 |
| İşçi emeklisi | 1500 | 1626 |
| Esnaf emeklisi | 1627 | 1764 |

