Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşın son haftalarda yatay seyir izleyen akaryakıt fiyatlarının bu gece yarısı itibarıyla yeniden zamlanması bekleniyor.
BENZİNE 1,22 TL ZAM GELİYOR
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, çarşamba gecesi itibarıyla pompaya yansıtılacak değişiklikle birlikte benzinin litre fiyatına 1,22 TL zam yapılması planlanmakta.
26 Ağustos 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde…
İstanbul (Anadolu): 51.47 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.62 TL/L
İzmir: 52.73 TL/L
Ankara: 52.39 TL/L
KOCAELİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | %1 Kükürtlü Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 43.96 TL/LT | 35.36 TL/LT | 31.44 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| CAYIROVA | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.39 TL/LT | 35.42 TL/LT | 31.49 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DARICA | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.39 TL/LT | 35.41 TL/LT | 31.49 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DERINCE | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.33 TL/LT | 35.35 TL/LT | 31.42 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DILOVASI | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.37 TL/LT | 35.39 TL/LT | 31.47 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| GEBZE | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.38 TL/LT | 35.41 TL/LT | 31.48 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| GOLCUK | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.33 TL/LT | 35.38 TL/LT | 31.46 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| IZMIT | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 43.96 TL/LT | 35.36 TL/LT | 31.43 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KANDIRA | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.33 TL/LT | 35.42 TL/LT | 31.50 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KARAMURSEL | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.36 TL/LT | 35.41 TL/LT | 31.48 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KARTEPE | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 43.95 TL/LT | 35.37 TL/LT | 31.44 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KOCAELI | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 43.96 TL/LT | 35.36 TL/LT | 31.43 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KORFEZ | 51.90 TL/LT | 52.40 TL/LT | 44.34 TL/LT | 35.36 TL/LT | 31.43 TL/LT | 25.68 TL/LT |

