Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında araştırıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Kocaeli’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Kasım 2026 Cumartesi akaryakıt fiyat listesi.
MOTORİNE 5,47 TL İNDİRİM GELDİ
Uluslararası petrol piyasalarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında 5,47 TL’lik düşüş yaşandı.
7 KASIM 2026 KOCAELİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 91.89 TL/LT | 66.14 TL/KG | 49.98 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| CAYIROVA | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.32 TL/LT | 66.20 TL/KG | 50.03 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| DARICA | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.32 TL/LT | 66.19 TL/KG | 50.03 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| DERINCE | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.26 TL/LT | 66.13 TL/KG | 49.96 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| DILOVASI | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.30 TL/LT | 66.17 TL/KG | 50.01 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| GEBZE | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.31 TL/LT | 66.19 TL/KG | 50.02 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| GOLCUK | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.26 TL/LT | 66.16 TL/KG | 50.00 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| IZMIT | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 91.89 TL/LT | 66.14 TL/KG | 49.97 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| KANDIRA | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.26 TL/LT | 66.20 TL/KG | 50.04 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| KARAMURSEL | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.29 TL/LT | 66.19 TL/KG | 50.02 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| KARTEPE | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 91.88 TL/LT | 66.15 TL/KG | 49.98 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| KOCAELI | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 91.89 TL/LT | 66.14 TL/KG | 49.97 TL/KG | 49.90 TL/LT |
| KORFEZ | 75.00 TL/LT | 95.50 TL/LT | 92.27 TL/LT | 66.14 TL/KG | 49.97 TL/KG | 49.90 TL/LT |

