Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 3,08 lira zam yapıldı. Artışla birlikte büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı 70 TL bandının üzerine çıktı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Motorinin litre fiyatına 8 Temmuz’dan bu yana önce 1,33 lira, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısı itibarıyla 3,08 lira zam yapıldı. Böylece birkaç gün içinde motorinin litre fiyatındaki toplam artış 5 lirayı aşarken, büyükşehirlerde pompa fiyatı 70 TL bandının üzerine çıktı.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG (otogaz) litre fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 62.90 TL
- Motorin: 69.88 TL
- LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 62.72 TL
- Motorin: 69.73 TL
- LPG: 30.59 TL
Ankara
- Benzin: 63.86 TL
- Motorin: 70.99 TL
- LPG: 31.19 TL
İzmir
- Benzin: 64.12 TL
- Motorin: 71.26 TL
- LPG: 30.99 TL
10 TEMMUZ 2026 Kocaeli GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 71.65 TL/LT | 53.41 TL/KG | 41.05 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| CAYIROVA | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.08 TL/LT | 53.47 TL/KG | 41.10 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| DARICA | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.08 TL/LT | 53.46 TL/KG | 41.10 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| DERİNCE | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.02 TL/LT | 53.40 TL/KG | 41.03 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| DILOVASI | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.06 TL/LT | 53.44 TL/KG | 41.08 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| GEBZE | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.07 TL/LT | 53.46 TL/KG | 41.09 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| GOLCUK | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.02 TL/LT | 53.43 TL/KG | 41.07 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| IZMIT | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 71.65 TL/LT | 53.41 TL/KG | 41.04 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| KANDIRA | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.02 TL/LT | 53.47 TL/KG | 41.11 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| KARAMURSEL | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.05 TL/LT | 53.46 TL/KG | 41.09 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| KARTEPE | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 71.64 TL/LT | 53.42 TL/KG | 41.05 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| KOCAELI | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 71.65 TL/LT | 53.41 TL/KG | 41.04 TL/KG | 30.39 TL/LT |
| KORFEZ | 63.30 TL/LT | 70.23 TL/LT | 72.03 TL/LT | 53.41 TL/KG | 41.04 TL/KG | 30.39 TL/LT |

